Таблица размеров
Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно нашего интернет-магазина или Вам нужно уточнить мерки изделий (длину рукава, ширину проймы, длину изделия, ширину по бёдрам, длину брюк и слонки, и т.д.), наш менеджер с удовольствием проконсультирует Вас :
Универсальная таблица размеров №1
Размер (Россия)
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер
Таблица размеров верхней одежды Торговой Марки DASO №2
Размер | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Талия | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 |
Бёдра | 118 | 124 | 130 | 137 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 200 | 206 | 212 |
Грудь | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 |
Таблица размеров Торговой марки DASO №3 для платьев и блузок
Таблица размеров торговой марки Daso №3-А для брюк
Таблица размеров женской одежды №4 торговой марки ILN
Размер (Россия) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Обхват груди | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
Обхват бёдер | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 |
Прибавка на свободу облегания: по груди + 5-8 см, по бедрам + 3-5 см.
Таблица для определения размера при покупке верхней одежды торговой марки Modress №5 | ||||||||||||
Размер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
обхват груди, см | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 | 138-141 | 142-145 | 146-148 |
обхват талии, см | 79-83 | 84-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 136-140 |
обхват бедер, см | 107-112 | 113-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | 135-137 | 138-141 | 142-145 | 146-149 | 150-153 | 154-156 |
Таблица размеров №6
КАРТА ОБМЕРОВ |
|
Таблица размеров №7
размер | объём груди | объём талии | объём бёдер |
54 | 114-117 | 115-120 | 123-128 |
56 | 117-122 | 120-123 | 126-132 |
58 | 120-125 | 123-128 | 130-136 |
60 | 123-128 | 126-132 | 134-140 |
62 | 126-131 | 129-136 | 138-144 |
64 | 129-135 | 133-140 | 142-148 |
66 | 132-137 | 135-144 | 146-152 |
68 | 135-140 | 138-148 | 150-156 |
70 | 138-143 | 141-152 | 154-160 |
72 | 141-146 | 144-156 | 158-164 |
74 | 144-150 | 158-160 | 162-168 |
76 | 147-152 | 150-164 | 166-172 |
78 | 150-156 | 154-168 | 170-176 |
80 | 154-160 | 158-172 | 174-180 |
82 | 158-164 | 162-176 | 178-184 |
84 | 162-168 | 164-180 | 182-188 |
Таблица размеров торговой марки Silver String (Серебряная нить) №8
Таблица размеров на чулочно-носочные изделия Торговой марки LIDA (Польша) №9 | ||||||||
Размер | Size+ | Size++ | Size+++ | |||||
Обхват бёдер | 110-140 cm | 140-170 cm | 170-200 cm | |||||
Обхват ноги | max 95 cm | max 100 cm | max 120 cm | |||||
Таблица роста | ||||||||
Размер | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Рост (cm) | 155-163 | 162-170 | 169-178 | 177-186 |
Таблицы размеров торговой марки LINA №10